2026年ワールドカップ全104試合のスケジュール(ベトナム時間で更新)(最新情報)。
ベトナム時間による最新の2026年ワールドカップ試合日程。グループステージから決勝までの全104試合を網羅し、VTVでの生中継チャンネルも掲載しています。これは史上初めて48チームが参加するワールドカップで、2026年6月11日から7月19日まで、アメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で開催されます。
2026年ワールドカップはいつ、どこで開催されますか?
2026年ワールドカップ(FIFA World Cup 2026)は、第23回大会であり、サッカー史上最大の大会です。初めてアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国が共同開催し、16の開催都市にまたがって行われます。

覚えておくべき重要なスケジュール:
- 開幕戦: 2026年6月12日 02:00(ベトナム時間) — メキシコシティのエスタディオ・アステカにて、メキシコ対南アフリカ。
- グループステージ終了: 2026年6月28日。
- 決勝戦: 2026年7月20日 02:00(ベトナム時間) — ニュージャージー州イーストラザフォードのメットライフ・スタジアム(FIFA呼称:ニューヨーク/ニュージャージー・スタジアム)にて。
また、今大会はスーパースターのリオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドにとってキャリア最後のワールドカップになると予想されており、ベトナムのファンにとっても非常に大きな注目を集めています。
2026年ワールドカップはどこで、どのチャンネルで生中継を見られますか?
ベトナム国内では、VTV(ベトナムテレビ局)がFIFAワールドカップ2026の独占放映権を所有しています。全104試合が、地上波、ケーブルテレビ、衛星放送、IPTV、デジタルプラットフォームを含むVTVの各インフラで、無料で合法的に放送されます。
主な放送チャンネルとプラットフォーム:
- VTV3、VTV2、VTV6、VTV9、VTV10: テレビ放送での生中継。注目試合、開幕式、決勝戦は通常VTV3で放送されます。
- VTV Go: スマートフォン、タブレット、スマートTV向けの無料ライブ視聴・見逃し配信アプリ。深夜や早朝の時差がある試合の視聴に非常に便利です。
試合日程が過密で、グループステージ最終節など同時刻に開催される試合が多いため、VTVは複数のチャンネルに試合を分散して放送します。以下の日程表で各試合の放送チャンネルをよくご確認ください。
2026年ワールドカップ グループステージ試合日程(ベトナム時間)
48チームが12のグループ(AからL)に分かれ、各グループ4チームで構成されます。各チームはグループステージで3試合を戦います。以下は、ベトナム時間による詳細な試合日程とVTVでの生中継チャンネルです。
| 日付 | 時間 (VN) | グループ | 対戦カード | 生中継チャンネル |
|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 02:00 | A | メキシコ vs 南アフリカ | VTV3, VTV6, VTV9, VTV10 |
| 06/12 | 09:00 | A | 韓国 vs チェコ共和国 | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 06/13 | 02:00 | B | カナダ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ | VTV3, VTV6, VTV9, VTV10 |
| 06/13 | 08:00 | D | アメリカ vs パラグアイ | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 06/14 | 02:00 | B | カタール vs スイス | VTV3, VTV6, VTV9, VTV10 |
| 06/14 | 05:00 | C | ブラジル vs モロッコ | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 06/14 | 08:00 | C | ハイチ vs スコットランド | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 06/14 | 11:00 | D | オーストラリア vs トルコ | VTV3, VTV6 |
| 06/15 | 00:00 | E | ドイツ vs キュラソー | VTV3, VTV6, VTV9, VTV10 |
| 06/15 | 03:00 | F | オランダ vs 日本 | VTV3, VTV6, VTV9, VTV10 |
| 06/15 | 06:00 | E | コートジボワール vs エクアドル | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 06/15 | 09:00 | F | スウェーデン vs チュニジア | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 06/15 | 23:00 | H | スペイン vs カーボベルデ | VTV3, VTV6, VTV9, VTV10 |
| 06/16 | 02:00 | G | ベルギー vs エジプト | VTV3, VTV6, VTV9, VTV10 |
| 06/16 | 05:00 | H | サウジアラビア vs ウルグアイ | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 06/16 | 08:00 | G | イラン vs ニュージーランド | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 06/17 | 02:00 | I | フランス vs セネガル | VTV3, VTV6, VTV9, VTV10 |
| 06/17 | 05:00 | I | イラク vs ノルウェー | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 06/17 | 08:00 | J | アルゼンチン vs アルジェリア | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 06/17 | 11:00 | J | オーストリア vs ヨルダン | VTV3, VTV6 |
| 06/18 | 00:00 | K | ポルトガル vs コンゴ民主共和国 | VTV3, VTV6, VTV9, VTV10 |
| 06/18 | 03:00 | L | イングランド vs クロアチア | VTV3, VTV6, VTV9, VTV10 |
| 06/18 | 06:00 | L | ガーナ vs パナマ | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 06/18 | 09:00 | K | ウズベキスタン vs コロンビア | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 06/18 | 23:00 | A | チェコ共和国 vs 南アフリカ | VTV3, VTV6, VTV9, VTV10 |
| 06/19 | 02:00 | B | スイス vs ボスニア・ヘルツェゴビナ | VTV3, VTV6, VTV9, VTV10 |
| 06/19 | 05:00 | B | カナダ vs カタール | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 06/19 | 08:00 | A | メキシコ vs 韓国 | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 06/20 | 02:00 | D | アメリカ vs オーストラリア | VTV3, VTV6, VTV9, VTV10 |
| 06/20 | 05:00 | C | スコットランド vs モロッコ | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 06/20 | 07:30 | C | ブラジル vs ハイチ | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 06/20 | 10:00 | D | トルコ vs パラグアイ | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 06/21 | 00:00 | F | オランダ vs スウェーデン | VTV3, VTV6, VTV9, VTV10 |
| 06/21 | 03:00 | E | ドイツ vs コートジボワール | VTV3, VTV6, VTV9, VTV10 |
| 06/21 | 07:00 | E | エクアドル vs キュラソー | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 06/21 | 11:00 | F | チュニジア vs 日本 | VTV3, VTV6 |
| 06/21 | 23:00 | H | スペイン vs サウジアラビア | VTV3, VTV6, VTV9, VTV10 |
| 06/22 | 02:00 | G | ベルギー vs イラン | VTV3, VTV6, VTV9, VTV10 |
| 06/22 | 05:00 | H | ウルグアイ vs カーボベルデ | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 06/22 | 08:00 | G | ニュージーランド vs エジプト | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 06/23 | 00:00 | J | アルゼンチン vs オーストリア | VTV3, VTV6, VTV9, VTV10 |
| 06/23 | 04:00 | I | フランス vs イラク | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 06/23 | 07:00 | I | ノルウェー vs セネガル | VTV3, VTV6, VTV10 |
| 06/23 | 10:00 | J | ヨルダン vs アルジェリア | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 06/24 | 00:00 | K | ポルトガル vs ウズベキスタン | VTV3, VTV6, VTV9, VTV10 |
| 06/24 | 03:00 | L | イングランド vs ガーナ | VTV3, VTV6, VTV9, VTV10 |
| 06/24 | 06:00 | L | パナマ vs クロアチア | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 06/24 | 09:00 | K | コロンビア vs コンゴ民主共和国 | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 06/25 | 02:00 | B | スイス vs カナダ | VTV3, VTV6, VTV10 |
| 06/25 | 02:00 | B | ボスニア・ヘルツェゴビナ vs カタール | VTV2, VTV9 |
| 06/25 | 05:00 | C | スコットランド vs ブラジル | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 06/25 | 05:00 | C | モロッコ vs ハイチ | VTV2, VTV10 |
| 06/25 | 08:00 | A | チェコ共和国 vs メキシコ | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 06/25 | 08:00 | A | 南アフリカ vs 韓国 | VTV2 |
| 06/26 | 03:00 | E | キュラソー vs コートジボワール | VTV2, VTV10 |
| 06/26 | 03:00 | E | エクアドル vs ドイツ | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 06/26 | 06:00 | F | 日本 vs スウェーデン | VTV2, VTV9 |
| 06/26 | 06:00 | F | チュニジア vs オランダ | VTV3, VTV6 |
| 06/26 | 09:00 | D | トルコ vs アメリカ | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 06/26 | 09:00 | D | パラグアイ vs オーストラリア | VTV2 |
| 06/27 | 02:00 | I | ノルウェー vs フランス | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 06/27 | 02:00 | I | セネガル vs イラク | VTV2, VTV10 |
| 06/27 | 07:00 | H | カーボベルデ vs サウジアラビア | VTV2 |
| 06/27 | 07:00 | H | ウルグアイ vs スペイン | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 06/27 | 10:00 | G | エジプト vs イラン | VTV2, VTV9 |
| 06/27 | 10:00 | G | ニュージーランド vs ベルギー | VTV3, VTV6 |
| 06/28 | 04:00 | L | パナマ vs イングランド | VTV2, VTV10 |
| 06/28 | 04:00 | L | クロアチア vs ガーナ | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 06/28 | 06:30 | K | コロンビア vs ポルトガル | VTV7, VTV9 |
| 06/28 | 06:30 | K | コンゴ民主共和国 vs ウズベキスタン | VTV6, VTV10 |
| 06/28 | 09:00 | J | アルジェリア vs オーストリア | VTV2 |
| 06/28 | 09:00 | J | ヨルダン vs アルゼンチン | VTV3, VTV6, VTV9 |
注意: 各グループの最終2節では、公平性を保つために同じグループの試合が同時に開催されるため、2試合が異なるチャンネルで並行して放送されます。
2026年ワールドカップ 決勝トーナメント試合日程(ベトナム時間)
これまでの大会とは異なり、2026年ワールドカップは48チームに拡大されたため、新たにラウンド32が追加されました。決勝トーナメントの行程は、ラウンド32 → ラウンド16 → 準々決勝 → 準決勝 → 3位決定戦 → 決勝となります。
ラウンド32
| 日付 | 時間 (VN) | 対戦カード | 生中継チャンネル |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 02:00 | グループA 2位 vs グループB 2位 | VTV3, VTV6, VTV10 |
| 06/30 | 00:00 | グループC 1位 vs グループF 2位 | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 06/30 | 03:30 | グループE 1位 vs 規定を満たした3位チーム | VTV3, VTV6, VTV10 |
| 06/30 | 08:00 | グループF 1位 vs グループC 2位 | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 07/01 | 00:00 | グループE 2位 vs グループI 2位 | VTV3, VTV6, VTV10 |
| 07/01 | 04:00 | グループI 1位 vs 規定を満たした3位チーム | VTV3, VTV6, VTV10 |
| 07/01 | 08:00 | グループA 1位 vs 規定を満たした3位チーム | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 07/01 | 23:00 | グループL 2位 vs 規定を満たした3位チーム | VTV3, VTV6, VTV10 |
| 07/02 | 03:00 | グループG 1位 vs 規定を満たした3位チーム | VTV3, VTV6, VTV10 |
| 07/02 | 07:00 | グループD 1位 vs 規定を満たした3位チーム | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 07/03 | 02:00 | グループH 1位 vs グループJ 2位 | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 07/03 | 06:00 | グループK 2位 vs グループL 2位 | VTV3, VTV6, VTV10 |
| 07/03 | 10:00 | グループB 1位 vs 規定を満たした3位チーム | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 07/04 | 01:00 | グループD 2位 vs グループG 2位 | VTV3, VTV6, VTV10 |
| 07/04 | 05:00 | グループJ 1位 vs 規定を満たした3位チーム | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 07/04 | 08:30 | グループK 1位 vs 規定を満たした3位チーム | VTV3, VTV6, VTV9 |
ラウンド16
| 日付 | 時間 (VN) | 対戦カード | 生中継チャンネル |
|---|---|---|---|
| 07/05 | 00:00 | マッチ74の勝者 vs マッチ76の勝者 | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 07/05 | 04:00 | マッチ75の勝者 vs マッチ78の勝者 | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 07/06 | 03:00 | マッチ77の勝者 vs マッチ79の勝者 | VTV3, VTV6, VTV10 |
| 07/06 | 07:00 | マッチ80の勝者 vs マッチ81の勝者 | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 07/07 | 02:00 | マッチ84の勝者 vs マッチ85の勝者 | VTV3, VTV6, VTV10 |
| 07/07 | 07:00 | マッチ82の勝者 vs マッチ83の勝者 | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 07/07 | 23:00 | マッチ87の勝者 vs マッチ89の勝者 | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 07/08 | 03:00 | マッチ86の勝者 vs マッチ88の勝者 | VTV3, VTV6, VTV9 |
準々決勝
| 日付 | 時間 (VN) | 対戦カード | 生中継チャンネル |
|---|---|---|---|
| 07/10 | 03:00 | マッチ90の勝者 vs マッチ91の勝者 | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 07/11 | 02:00 | マッチ94の勝者 vs マッチ95の勝者 | VTV3, VTV6, VTV9, VTV10 |
| 07/12 | 04:00 | マッチ92の勝者 vs マッチ93の勝者 | VTV3, VTV6, VTV10 |
| 07/12 | 08:00 | マッチ96의 勝者 vs マッチ97の勝者 | VTV3, VTV6, VTV9 |
準決勝
| 日付 | 時間 (VN) | 対戦カード | 生中継チャンネル |
|---|---|---|---|
| 07/15 | 02:00 | マッチ98の勝者 vs マッチ99の勝者 | VTV3, VTV6, VTV9 |
| 07/16 | 02:00 | マッチ100の勝者 vs マッチ101の勝者 | VTV3, VTV6, VTV9 |
3位決定戦および決勝
| 日付 | 時間 (VN) | ラウンド | 対戦カード | 生中継チャンネル |
|---|---|---|---|---|
| 07/19 | 04:00 | 3位決定戦 | マッチ102の敗者 vs マッチ103の敗者 | VTV3, VTV6, VTV9, VTV10 |
| 07/20 | 02:00 | 決勝 | マッチ102の勝者 vs マッチ103の勝者 | VTV3, VTV6, VTV9, VTV10 |
2026年ワールドカップの大会形式の新要素は?
2026年ワールドカップは、出場チーム数が32から48に増加し、総試合数も64から104試合に増加するという大きな転換点を迎えます。主な変更点:
- 大会は12のグループで構成され、各グループ4チーム。
- 各グループの上位2チーム(12の1位チーム + 12の2位チーム)と、各グループ3位のうち成績上位8チームが決勝トーナメントに進出します(計32チーム)。
- ノックアウト方式は、以前のラウンド16からではなく、ラウンド32から始まります。
- 決勝トーナメントで90分終了時に引き分けの場合、30分の延長戦を行い、それでも決着がつかない場合はPK戦で勝敗を決めます。
進出する3位上位8チームの決定方法
12グループの3位チームは、勝ち点 → 得失点差 → 総得点 → フェアプレーポイント → FIFAランキングの順で比較されます。上位8チームがラウンド32に進出します。
2026年ワールドカップ時間をベトナム時間に変換する方法
大会が北米で開催されるため(ベトナムGMT+7との時差が大きいため)、試合は通常ベトナム時間の深夜または早朝に行われます。簡単な変換方法:
- アメリカ西海岸(ロサンゼルス、シアトル、サンフランシスコ、バンクーバー):ベトナム時間 = 現地時間 + 14時間。
- アメリカ東海岸(ニューヨーク、マイアミ、ボストン、アトランタ、トロント):ベトナム時間 = 現地時間 + 11時間。
- 中部地域(メキシコシティ、モンテレイ、ヒューストン、ダラス、カンザスシティ):ベトナム時間 = 現地時間 + 13時間。
例: ロサンゼルスで20:00にキックオフされる試合は、ベトナムでは翌朝の10:00に始まります。
16の開催都市とスタジアム
2026年ワールドカップは3カ国の16都市で開催されます。アメリカが11都市、メキシコが3都市、カナダが2都市を担当します。代表的なスタジアム:
- エスタディオ・アステカ(メキシコシティ) – 開幕戦が行われる場所で、史上唯一3度のワールドカップ開幕戦を開催するスタジアムとなります。
- メットライフ・スタジアム(ニューヨーク/ニュージャージー) – 決勝戦が開催されるスタジアムで、収容人数は82,500人。
- AT&Tスタジアム(ダラス) – 準決勝1試合を含む、最も多くの試合が開催されるスタジアム。
- メルセデス・ベンツ・スタジアム(アトランタ) – 準決勝を開催。
- ハードロック・スタジアム(マイアミ) – 3位決定戦を開催。
2026年ワールドカップ試合日程に関するよくある質問
2026年ワールドカップの開幕日はいつですか? 開幕戦のメキシコ対南アフリカは、2026年6月12日 02:00(ベトナム時間)にメキシコシティのエスタディオ・アステカで行われます。
2026年ワールドカップの決勝戦はいつ、どこで行われますか? 決勝戦は2026年7月20日 02:00(ベトナム時間)にニュージャージー州のメットライフ・スタジアムで行われます。
2026年ワールドカップはベトナムのどのチャンネルで放送されますか? VTVが全104試合をVTV2、VTV3、VTV6、VTV9、VTV10およびVTV Goアプリで独占放送し、完全に無料です。
2026年ワールドカップには何チームが参加し、何試合ありますか? 初めて48チームが参加し、12グループに分かれ、計104試合が行われます。
注意:放送時間およびチャンネルは、試合日が近づくにつれてVTVによって調整される場合があります。決勝トーナメントの対戦カードはグループステージの結果に依存します。この記事は大会期間中、継続的に更新されます。




Leave a Comment